产品定制
我们可以根据客户需求定制生产各类激光切割机,以满足不同产品加工的需求。您只需填写您的需求,用途,我们将提供个性化定制
CLOSE
玻璃激光钻孔采用的是无接触钻孔,具有加工速度快、精度高、边缘毛刺小、稳定性高,无耗材等优点。
标配高品质MOPA光纤激光器,加工精度更高、效率快、体积小,功耗低;
适用材料广,可以兼容不同材质玻璃钻孔加工;
不用水冷却加工,环保无污染,无耗材;
支持7*24小时运行,长期稳定性好;
可非标定制,兼容不同尺寸产品加工,集成自动上下料、多工位、视觉定位、配线式等功能,无人值守全自动运行,批量化生产。
激光系统 | 激光光源 | 光纤MOPA激光器 | 纳秒绿光激光器 |
激光波长 | 1064nm | 532nm | |
平均输出功率 | 120W | 30/40/60/100/200W | |
单次加工幅面 | 110*110mm/150*150mm | 50*50/100*100mm | |
冷却方式 | 水冷 | ||
加工性能 | 钻孔速度 | 60mm/s@1mm厚度白玻璃 | |
钻孔精度 | ≤±0.1mm | ||
崩边 | <200-250um | <150um | |
加工尺寸 | 100*100-1500*2000mm可定制 | ||
主要配置 | 电动升降平台 | 标准行程:200mm | |
电动工作平台 | X-Y线性模组(选配) | ||
CCD视觉定位系统 | 500万像素,定位精度1um(选配) | ||
软件系统 | 自主开发上位机控制系统(选配) | ||
集尘系统 | 专用激光集尘器 | ||
使用环境条件 | 供电规格 | 220V/50Hz,3kW | |
环境要求 | 0-35℃/50±5%RH,无结露 | ||
基础振幅 | 10-60Hz | ||
空气压力 | 0.5-0.7Mpa | ||
整机尺寸 | 840*1100*1600mm(L*W*H) | ||
设备重量 | 约1T |
可广泛应用于玻璃的高精密标记和切割、蓝宝石的钻孔和切割、陶瓷的打标 / 钻微孔 / 切割、LCD/OLED 显示面板的切割、LED 晶圆划片和切割等加工领域。